Stolberger Geschichts- und Traditionsverein e. V.
Startseite
Stadt
Grafenhaus
Fotoarchiv
Literatur
Geschichte
Personen
Lexikon
Links
Miscellanea

Termine
Projekte
Info
Kontakt

Verzeichnis der privaten Gebäude

Gasse Nummer Beruf Name m w z
Vorm Niedergäßer Thoren Grundstücke 1-5 1. Freihaus/Mühle Schneide- und Mahlmühle Caspar Apels Jun. Witwe 3 3 6
2. Freihaus Rentmeister und Oberberginspector Heinrich Andreas Fricke 2 5 7
3. Freihaus Actuarius Johann Philip Rothmahler 5 4 9
4. Freihaus Pastor zu Thürungen Ottilia Maria Ortmanns W. 2 2 4
5. Freihaus Gärtner Conrad Hupe 2 2 4
Niedergaße Grundstücke 6-82 6. Freihaus Scharfrichter Hanns Eysenfests Erben 2 3 5
7. Leinweber Andreas Peter Eylemann 2 1 3
8. Holtzhauer Johann Andreas Erich 1 3 4
9. Kuhhirte Martin Bock 4 3 7
10. Seifensieder Martin Rischels Sr. 2 4 6
11. Zimmermann Friedrich Großstück W. 2 4 6
12. Leinweber Johann Puchtler 2 3 5
13. Holzhauer Wilhelm Tempelhoffs W. 1 5 6
14. Huffschmid Christoph Tempelhoff 4 2 6
15. Felgenhauer Johann Caspar Schmalfus 5 1 6
16. Tagelöhner Balthasar Sachse 1 2 3
17. Tuchmacher Adam Seidlers W. 5 4 9
18. Leinweber Hanß Fleischhauers Erben 1 3 4
19. Tagelöhner Thomas Hübner 5 4 9
20. Holtzhauer Gabriel Tempelhoff 2 2 4
21. Leinweber Matthias Rindschuhs W. 2 2 4
22. Freihaus/Mühle Öl-Müller und Waffenschmid Emanuel Koch 4 1 5
23. Kantzler Benjamin Dreyscherffs Erben 8 4 12
24. Leinweber Martin Siegmund Wolle 2 4 6
25. Holzhauer Lucas Tempelhoff 3 4 7
26. Nagelschmid Matteus Holtzer 2 2 4
27. Becker Bernhard Weber 3 4 7
28. Leinweber Andreas Kochs W. 1 1 2
29. Tagelöhner Thomas Rindschuh 1 6 7
30. Gastwirt zu Rothleberode Siegmund Schippel 7 3 10
31. Nagelschmid Jonas Ehrich 6 2 8
32. Leinweber Christoph Koch 4 2 6
33. Strauffenstricker und Felgenhauer Friedrich Gutjahr 2 3 5
34. Leinweber Wilhelm Koch 6 4 10
35. Leinweber Wilhelm Koch 4 2 6
36. Drechßler Johann Heinrich Prasche 2 3 5
37. Leinweber Lucas Kermann 3 3 6
38. Strauffenstricker Emanuel Siegmund Krause 3 2 5
39. Leinweber Johann Friedrich Kermann 4 2 6
40. Leinweber Heinrich Postelmanns W. 4 5 9
41. Schneider Matthias Hoffmann 1 7 8
42. Felgenhauer Hans Martin Tempelhoff 2 2 4
43. Tagelöhner Hans Erich 2 2 4
44. Beutler Friedrich Spangenbergs W. 3 5 8
45. Bader Jacob Ehrich Knoblaus W. 1 2 3
46. Tuchmacher Nicolaus Aderhold 4 4 8
47. Nagelschmid Andreas Hoffmann 3 3 6
48. Nagelschmid Martin Börner 2 6 8
49. Tagelöhner Paul Röhder 1 2 3
50. Leineweber Johann Lucas Schröter 8 5 13
51. Sattler Ehrenfried Harnisch 3 3 6
52. Becker Johann Heinrich Weber 3 3 6
53. Freihaus Bergmann Christoph Schröters Ehefrau 3 7 10
54. Nagelschmid Martin Koch 1 4 5
55. Leinweber Hans Valentin Schröter 2 3 5
56. Leinweber Johann Martin Heße 5 3 8
57. Schuster Andreas Meyer 2 3 5
58. Koch Hans Caspar Dittmar 5 3 8
59. Leinweber Andreas Trost 4 2 6
60. Wagner Hans Heinrich Hempel 2 1 3
61. Becker Mathias Kabs 2 3 5
62. Kupfferschmid Georg Christian Felckner 4 3 7
63. Leinweber Hans Martin Beckers Erben 0 3 3
64. Weißgerber Jacob Apel 3 1 4
65. Huffschmid Wilhelm Webers Ehefrau 3 7 10
66. Schneider Andreas Käsemacher 4 3 7
67. Fleischhauer Valentin Reidemeisters Erben 4 4 8
68. Beutler Christoph Spangenberg 3 2 5
69. Schloßer Johann Heinrich Gaßbaum 1 1 2
70. Fleischhauer Friedrich Wilhelm Müller 5 2 7
71. Becker Nicolaus Jacobi 1 1 2
72. Waffenschmid Hans Christoph Kochs W. 1 2 3
73. Tuchmacher Melchior Hartung 2 2 4
74. Freihaus Leinweber Wolff Heinrich Büchner 4 2 6
75. Freihaus Färber Andreas Marqward 2 2 4
76. Leinweber Mattheus Heinrich Happach 0 0 0
77. Tuchmacher Johann Keins 2 2 4
78. Freihaus/Mühle Müller Johann Tobias Richter 4 2 6
79. Schmid Johann Philip Tempelhoff 2 2 4
80. Brauhaus Bürgermeister und Fleischhauer Heinrich Reidemeister 4 3 7
81. Böttcher Hans Martin Krause 2 2 4
82. Brauhaus Leinweber Christoph Happach 3 4 7
Hintergaße Grundstücke 83 - 105 83. Holtzhauer Martin Ehrenberg 3 4 7
84. Heimbecker Johann George Weyung 2 3 5
85. Holtzhauer Hans Caspar Becker 3 1 4
86. Leinweber Mattheus Heinrich Happach 4 4 8
87. Bader Joachim Weyungs W. 1 4 5
88. Papiermacher Hans George Friedrich 5 4 9
89. Leinweber Martin Schröpels W. 4 2 6
90. Strumpfstricker Hans Adam Striegnitz 4 1 5
91. Bergmann Friedrich Heinrich Becker 2 3 5
92. Strumpfstricker Just Chilian Striegnitz 1 3 4
93. Grubensteiger Gottfried Baumann 3 4 7
94. Burgemeister u. Hufschm.(ied) Johann Heinrich Wentzel 2 3 5
95. Tischler Martin Börner 3 1 4
96. Waffenschmid Hannß Caspar Koch 3 1 4
97. Leinweber Hannß Just Hoffmann 3 3 6
98. Kirschner Nicolaus Hendrich 7 8 15
99. Leinweber Just Heinrich Hoffmann 1 1 2
100. Schuster Johann Paul Brodtkorb 3 2 5
101. TobacksCrämer Paul Ehrenber 2 1 3
102. Tagelöhner Christoph Heinrich Pfeil 5 2 7
103. Brauhaus Wagner Valentin Lindisch 1 1 2
104. Brauhaus Färber Johann Andreas Kromann 2 5 7
105. Brauhaus Baumeister u. Sattler Johann Andreas Ortmann 2 3 5
Niedergaße Grundstücke 106- 159 106. Brauhaus Bürgermeister Johann Heinrich Wentzel 3 5 8
107. Brauhaus Seiffensieder Caspar Happach 5 3 8
108. Brauhaus Bürgermeister Johann Heinrich Wentzel 2 4 6
109. Brauhaus Wagner Valentin Lindisch 1 4 5
110. Brauhaus Weinmeister und Lohgerber Christoph Brands W. 2 6 8
111. Brauhaus Seiffensieder Caspar Happach 3 2 5
112. Becker Hanns Treber 1 1 2
113. Peruquenmacher Johann Philip Caher 2 4 6
114. Schuster Hannß Heinrich Voigts W. 4 2 6
115. Brauhaus Fleischhauer Jonas Reidemeister 2 2 4
116. Brauhaus Sechsmann u. Sattler Johann Herman Westerhausen 3 5 8
117. Brauhaus Becker Johann Martin Rohr 5 3 8
118. Huthmacher Zacharias Hubert 5 4 9
119. Fleischhauer Christoph Reidemeister 3 3 6
120. Schuster Christoph Meinhard 4 3 7
121. Brauhaus KantzleyDirector Michael Proessel 2 1 3
122. Brauhaus Lohgerber Andreas Burckert 3 1 4
123. Brauhaus Fleischhauer Johann George Reidemeister 2 2 4
124. Brauhaus Tuchmacher Johann Just Kriegs Erben 2 5 7
125. Strumpfstricker Wilhelm Striegnitz 2 4 6
126. Bötcher Christoph Kühn W. 0 1 1
127. Kirschner Nicolaus Hendrich 1 2 3
128. Schuster George Michael Reimann 1 1 2
129. Strumpfstricker Mathias Striegnitz 2 2 4
130. Tagelöhner Hannß Metz 1 2 3
131. Reitknecht Matheus Stoltzens W. 0 5 5
132. Heimbecker Mathias Ortmann 5 3 8
133. Heimbecker Mathias Ortmann 1 5 6
134. Brauhaus Baumeister u. Sattler Hanns Valentin Ortmann 5 2 7
135. Brauhaus Wagner Hanns Martin Lindischs W. 1 5 6
136. Brauhaus Organist Johann Martin Schwartzens Erben 3 1 4
137. Musikant Lorentz Buße 1 3 4
138. Brauhaus Apothecker Heinrich Olenbrucks Ehefrau 5 4 9
139. Becker Hans George Arndt 6 2 8
140. Brauhaus Gerichtsschöppe und Fleischhauer Gottfried Scheidens W. 0 2 2
141. Brauhaus Gerichtsschöppe und Fleischhauer Christoph Reidemeister 4 5 9
142. Brau- u. Freihaus Hof-Medicus Dr. Johann Josia Hoffmann 5 5 10
143. Brauhaus Fleischhauer Jonas Reidemeister 0 0 0
144. Brauhaus Gerichtsschöppe und Fleischhauer George Reidemeister 3 5 8
145. Brauhaus Posamentirer Christoph Huffmanns W. 3 2 5
146. Brauhaus Schuster Hans Valentin Zincke 1 2 3
147. Hutmacher Christian Kastner 4 2 6
148. Weißgerber Andreas Burchards W. 3 3 6
149. Brauhaus Oberhoffjäger Johann Bernhard Siegmanns W. 1 2 3
150. Brauhaus Cämmerer u. Ferber Johann Jonas Kümmel 3 2 5
151. Brauhaus Sechsmann und Tuchmacher Lucas Chilian Aderhold 1 2 3
152. Brauhaus Fleischhauer Simon Burchards W. 3 6 9
153. Brauhaus Huthmacher Zacharias Hubert 2 6 8
154. Brauhaus Tuchmacher Johann Adam Kirchhoff 3 1 4
155. Brauhaus Zehntner u. Müntzmeister Johann Jeremias Gründler 5 7 12
156. Brauhaus Cämmerer u. Färber Johann Jonas Kümmel 1 2 3
157. Brauhaus Oberhoffjäger Johann Bernhard Siegmanns Erben 2 2 4
158. Brauhaus Fleischhauer Joachim Burchert 1 6 7
159. Brauhaus Bötcher Emanuel Apel 3 3 6
Stuben Gaße Grundstücke 160-167 160. Bötcher Hannß Caspar Grützmann 1 2 3
161. Becker Georg Christoph Weyung 7 2 9
162. Mühle Müller Joseph Heinrich Richters W. 1 2 3
163. Brauhaus Advocat Johann George Meßerschmid 3 9 12
164. Schlößer Johann Thomas Böhme 3 2 5
165. Weißgerber Christoph Burckard 2 3 5
166. Sechsmann und 6 5 11
167. Brauhaus Fleischhauer Johann Heinrich Reidemeister 8 4 12
Am Markte Grundstücke 168 - 186 168. Brauhaus Tuchmacher Johann Ernst Krieg 3 2 5
169. Becker Johann Christoph Siegmann 3 5 8
170. Brauhaus Posamentierer Johann Matien Reiffs Erben 3 3 6
171. Brauhaus Gerichtsschöppe und Becker Johann Andreas Weber 2 2 4
172. Brauhaus Gerichtsschöppe und Sattler Johann Gerhard Becker 5 7 12
173. Fleischhauer Christoph Müller 2 3 5
174. Brauhaus Tuchmacher Johann Heinrich Hentzens Erben 6 4 10
175. Brauhaus Musicant Johann George Börncke 4 3 7
176. Krahmer Einkauff 2 2 4
177. Schuster Christian Ortmann 3 3 6
178. Brauhaus Tuchmacher Johann Adam Kirchhoff 1 1 2
179. Stadtmusicus Johann Nicolaus Petri 5 4 9
180. Kirschner Nicolaus Hendrich Kriegs Erben 2 4 6
181. Brauhaus [dieselben] 0 0 0
182. Brauhaus Geheimter Rat zu Calenberg u. Cantzler zu Stolberg Huldrich Siegmund Rothmahler 0 2 2
183. Brauhaus Sattler und Hospitalverwalter Johann Andreas Lindisch 6 5 11
184. Brauhaus Becker Johann Andreas Weber 2 4 6
185. Brauhaus Handelsmann Johann Wilhelm Tobert 1 2 3
186. Schuster Christoph Wernicke 4 2 6
Am Burgberge Grundstücke 187-189 187. Brauhaus Landschaftssekretär Johann Nicolaus Kilmers Erben 2 1 3
188. Freihaus Cantzler Benjamin Dreyscherffs Erben 0 3 3
189. Freihaus Diaconus Magister Johann Arnold Zeitfuchs 1 3 4
Pfaffengasse Grundstücke 190-195 190. Brauhaus Cämmerer u. Tuchscherer Christian Keßler 2 2 4
191. Brauhaus Rentmeister u. Oberberginspector Heinrich Andreas Fricke 4 9 13
192. Brauhaus Cantzley-Director Michael Proehsel 3 2 5
193. Schneider Emanuel Thielands Erben 4 2 6
194. Brauhaus Berg-Officier Johann Jacob Dörings W. 3 2 5
195. Becker Emanuel Rittmeyer 1 1 2
Kalte Thal Grundstücke 196- 228 196. Brauhaus Tuchmacher Emanuel Ziele 5 4 9
197. Brauhaus Posamentier Johann Friedrich Siebolds W. 1 3 4
198. Becker Hanns Lucas Schmiedesen 6 2 8
199. Glaser Ulrich Zincklers W. und Erben 1 3 4
200. Tuchmacher Johann Andreas Stangens W. 0 4 4
201. Färber Heinrich Christoph Braune 0 0 0
202. Leinweber Heinrich Wilhelm Büchner 3 2 5
203. Leinweber Andreas Joachim Riemann 1 1 2
204. Koch Hanns Martin Suhle 1 1 2
205. Zimmermann Hanns Heinrich Gothe 2 1 3
206. Schuhmacher Martin Kieseling 3 3 6
207. Coch Lorentz Unger 2 3 5
208. Leinweber Heinrich Matheus Schröter 4 1 5
209. Tuchmacher Friedrich Berger 5 2 7
210./211. Tagelöhner Hanns Heinrich Craup 2 4 6
212. Holtzhauer Hanns Drese 2 2 4
213. Leinweber Caspar Christian Wiegand 3 7 10
214. Gypser Andreas Rudolph 5 6 11
215. Leinweber Hanns Lucas Reiff 3 2 5
216. Papier-Mühle Cämmerer und 1 0 1
217. Öl-Mühle Tuchscherer Christian Keßler 1 3 4
218. Leinweber Hanns Caspar Höhnisch 4 4 8
219. Leinweber Hanns Lucas Reiff 4 5 9
220. Schloßer Hanns Horns W. 0 2 2
221. Leinweber Christian Mühlhausen 2 3 5
222. Tuchmacher Heinrich Heße 2 1 3
223. Schuster Samuel Christoph Lutze 3 5 8
224. Holtzhauer Heinrich Andreas Stolle 3 5 8
225. Brauhaus Weinmeister u. Färber Johann Wolf Kümmel 4 6 10
226. Tuchmacher Caspar Kehle 2 1 3
227. Berggeschworner Zacharias Haberland 4 3 7
228. Hoffourrier und Schneider George Lorentz 6 3 9
Alte Markt Grundstücke 229 - 237 229. Weinmeister u. Färber Johann Wolff Kümmel 4 4 8
230. Brauhaus Amtsverwalter zu Roßla Joachim Wolph 6 7 13
231. Brauhaus Tuchscherer Johann Andreas Lindisch 2 2 4
232. Tuchmacher Johann Ernst Kriegs ledige Stelle 0 0 0
233. Schneider Andreas Mohr 2 3 5
234. Seiler Johann Nicolaus Wembroth 1 3 4
235. Baumeister und
236. Tuchmacher Christoph Ludwig Hentze 13 4 17
237. Brauhaus [derselbe]
Neustadt Grundstücke 238-268 238. Schuster Valentin Grützmann 3 3 6
239. Schuster Hannß Heinrich Kißling 1 1 2
240. Becker Hannß Heinrich Stolle 3 2 5
241. Schneider Christian Kayser 3 1 4
242. Tuchmacher Johann Ernst Kriegs Backhaus 2 3 5
243. Brauhaus Huffschmid und Gerichtsschöppe Johann Heinrich Hempel 6 3 9
244. Brauhaus Rath Jacob Lunitz 4 6 10
245. Gerichtsschöppe und Hufschmid Johann Heinrich Hempel 3 4 7
246. Brauhaus Cämmerer und Fleischhauer Johann Christoph Reidemeister 4 4 8
247. Brauhaus Baumeister u. Sattler Johann Valentin Ortmann 1 4 5
248. Brauhaus Bürgermeister und Fleischhauer Heinrich Reidemeister 5 4 9
249. Brauhaus Schneider Christoph Lohn 6 4 10
250. Brauhaus Otto Nicolaus Ernst Krieg 3 3 6
251. Posamentierer Johann Heinrich Sieboth 2 3 5
252. Schuster Johann Heinrich Kiesling 3 2 5
253. Böttcher Caspar Meyer 4 4 8
254. Brauhaus Schuhmacher Samuel Jonas Lindischs Erben 3 3 6
255. Tuchmacher Johann Ernst Krieg 2 1 3
256. Brauhaus Schneider Caspar Philip Lorentz 2 1 3
257. item 2 3 5
258. Becker Johann Christoph Siegmann 2 4 6
259. Tuchmacher Hannß Heinrich John 2 2 4
260. Brauhaus Färber Heinrich Mathes Kehrmann 1 1 2
261. Sattler Heinrich Christoph Ortmann 2 2 4
262. Brauhaus Böttcher Caspar Apel 1 2 3
263. Brauhaus Schuster Christian König 1 2 3
264. Brauhaus Tischler Friedrich Wilhelm Michaelis 5 4 9
265. Schuster Christoph Engelbrechts W. 3 3 6
266. Tischler Christoph Michaelis 2 2 4
267. Leinweber Hans Martin Schröter 1 1 2
268. Nagelschmid Andreas Hoffmann 4 3 7
Obergaße in der Neustadt Grundstücke 269-296 269. Tischler Johann Burckerd Schomburg 4 4 8
270. Becker Mathias Weber 1 2 3
271. Glaser Andreas Kindervater
Schneider Benedictus Meisch 0 0 0
272. Leinweber Johann Siegmund Kleinkauff 2 2 4
273. Brauhaus Koch George Heinrich Schröters W. 1 4 5
274. Schneider Christoph Friedrich Kayser 2 1 3
275. Maurer Hans Martin Starfinger 3 2 5
276. Tuchmacher Lucas Berger 4 2 6
277. Todten Gräber Thomas Mathes Striegnitz 3 2 5
278. Holtzhauer Adrian Hapach 5 2 7
279. Leinweber Hanns Martin Grosvogels W. 7 6 13
280. Leinweber Hanns Martin Grosvogels W. 0 0 0
281. Schiefferdecker Johann Anton Bormann 2 1 3
282. Tagelöhner Christoph Bauer 2 2 4
283. Töpfer Conrad Aderholt 1 3 4
284. Schweinehirte Adam Kiels W. 1 2 3
285. Schiefferdecker Johann Balthasar Bormanns W. 4 4 8
286. Tuchmacher George Heinrich John 2 2 4
287. Kirchner Johann Andreas John 5 2 7
288. Schneider Paul Valentin Weidner 2 3 5
289. Maurer Hanns Jacob Löffler 3 2 5
290. Leinweber Andreas Böttcher 3 1 4
291. Tuchmacher Johann Lorentz Heße 0 2 2
292. Leinweber Valtin Sigmund Tölles W. 1 2 3
293. Leinweber Valtin Sigmund Tölles W. 1 3 4
294. Schweinehirt und Nachtwächter Jost Melcher 2 2 4
295. Tagelöhner Johann Christoph Paul 3 3 6
Vorm Neustädter Thor Grundstücke 296 - 298 296. Tobackspinner Johann George John 3 2 5
297. Freyschencke Gottfried Ehrhard 3 8 11
298. Mühle Sechsmann und Lohgerber George Heinrich Kehrmanns Lohmühle 0 0 0
Niedergaße in der Neustadt 299 - 307 299. Gärtner Mathes Müller 2 2 4
300. Wagner Johann Martin Tietze 2 3 5
301. Seiler Martin Kannengießer 2 1 3
302. Korbmacher Hanns Gänßlers Erbe 1 3 4
303. Leinweber Samuel Donath 1 2 3
304. 1 2 3
305. Brauhaus Leinweber Johann Andreas Riemann 4 4 8
306. Leinweber Erhard Hiero(n)ymi Müllers W. 3 4 7
307. Leinweber Emanuel Wiegand 2 3 5
Untergaße in der Neustadt Grundstücke 308 - 328 308. Maurer Martin Jonas Köhler 2 4 6
309. Brauhaus Sechsmann und Lohgerber Georg Heinrich Kermann 3 4 7
310. Brauhaus Leinweber u. Crahmer Johann Siegmund Toelle 3 3 6
311. Brauhaus Sechsmann und Leinweber (?) Hannß Martin Riemann 5 4 9
312. Leinweber Andreas Arndt 3 1 4
313. Mulden Hauer Hanns Christoph Hapachs W. 2 3 5
314. Tischler Tobias Tetscher 3 1 4
315. Schuster Christoph Andreas Grützmann 2 2 4
316. Nagelschmid Heinrich Höltzers W. 2 3 5
317. Leinweber u. Brauer Hanns Heinrich Toelle 3 3 6
318. Schiefferdecker Just Balthasar Happe 4 5 9
319. Koch Adam Werners W. 5 5 10
320. Schlößer Hannß George Bötcher 2 1 3
321. Tischler Andreas Schäffer 2 3 5
322. Brauhaus Holtzhändler Andreas Jacob Ziele 3 3 6
323. Huffschmid George Berend Hempel 2 5 7
324. Brauhaus Leinweber Andreas Heße 4 2 6
325. Leinweber Hanns Caspar Wolle 5 3 8
326. Brauhaus Tuchmacher Johann Heinrich Hentzens Erben 1 1 2
327. Brauhaus Becker Johann Friedrich Weber 4 3 7
328. Brauhaus Fleischhauer Christian Krollens W. 6 7 13
Am Markte Nr. 329-334 329. Brauhaus Tuchmacher Johann Ernst Krieg 3 1 4
330. Brauhaus Fleischhauer George Christoph Burckert 2 2 4
331. Brauhaus Baumeister und Tuchmacher Christoph Ludwig Hentze 3 4 7
332. Brauhaus Bürgermeister Carl Christoph Ludwigs Erben 1 3 4
333. Brauhaus Archidiaconus M.(agister) Just Heinrich Sintenis 2 3 5
334. Brauhaus Hospitalverwalter und Sattler Johann Andreas Lindisch 6 3 9
Ritter Gaße Nr. 335- 384 335. Brauhaus Organist Johann Martin Schwartzens Erben 5 4 9
336. Brauhaus Tuchmacher Johann Christoph Kirchhoff 3 4 7
337. Brauhaus Weinmeister
338. Brauhaus und Apotheker Ehrenfried Huldrich Weger 5 5 10
339. Brauhaus Tuchmacher Johann Christoph Kirchhoff 2 5 7
340. Schuster Johann Simon Hennike 8 7 15
341. Tuchmacher und Schiefferdecker Hannß Martin Käsemacher 7 8 15
342. Freihaus Schneider Johann Neicke 7 8 15
343. Kirchner Johann Andreas John 4 3 7
344. Schneider Friedrich Ernst Ziehle 3 5 8
345. Becker Christoph Bode 3 1 4
346. Brauhaus NULL der verw.(itweten) Superintendentin Chalybein Erben 2 1 3
347. Stadt Syndicus Johann Just Leopold 3 4 7
348. Orgelbauer Johann George Papenius 6 3 9
349. Schneider Johann Christoph Ziele 3 4 7
350. Brauhaus Cammer Rath Theophilus Friedrich Werner
351. Brauhaus Regierungs Rath Johann Jacob Elsaßer 3 3 6
352. Brauhaus Huffschmid Hannß Einickens W. 4 9 13
353. Brauhaus Berg Rath u. Lic.med. Johann Gerhard Grüning 2 4 6
354. Brauhaus Bauschreiber Nicolaus Bauer
355. Brauhaus Gerichtsschöppe und Hof Sattler Johann Krause 6 2 8
356. Hoffbecker Johann Friedrich Stolle 7 3 10
357. Brauhaus Forstschreiber Amthors Erben 4 2 6
358. Wagner Valentin Lindisches Backhaus 3 3 6
359. Mühle H(err) Müller Hanns Georg Hartmann 1 2 3
360. Brauhaus Fleischer Gottfried Scheidens W. 3 3 6
361. Brauhaus Landrichter und Cantzleyschreiber Johann Bartholomaei Lisegangs W. 3 5 8
362. Tagelöhner Heinrich Böhnings W. 1 3 4
363. Cantzleybothe Hanns Heinrich John 1 3 4
364. Peruquenmacher Johann Michael Böhme 4 4 8
365. Brauhaus Leinweber Johann Lucas Schröter 11 7 18
366. Brauhaus Kirchvater Johann Andreas Zeitfuchs 1 2 3
367. Fuhrmann Andreas Schmid 3 3 6
368. NULL 3 3 6
369. Landrichter und Forstschreiber Christian Werchau 4 3 7
370. Zimmermann Nicolaus Gothe 1 1 2
371. Brauhaus Landrichter und Forstschreiber Christian Werchau
372. Fuhrmann Hanns Heinrich Ziehle 2 4 6
373. Hirte Hannß Keil 5 5 10
374. Holtzhauer Peter Koch 2 5 7
375. Hüttenschreiber Joachim Jacob Böhme 3 2 5
376. Mühle Pastor zu Thürungen Otilia Maria Ortmanns W.
Müller Johann Ernst Amthor 3 2 5
377. Brauhaus Tuchmacher u. Brauer Hanns George Hentze 2 5 7
Nota: das Brauen haben Zeitfuchsens Erben
378. Schmeltzer Andreas Krumbholtzens W. 0 2 2
379. Brauhaus Bürgermeister und Land Commissar Johann Günther Rothmahler 2 2 4
380. Beilschmid Adam Koch 1 5 6
381. Brauhaus Schuster Johann Samuel Lindisches Erben 4 7 11
382. Fuhrmann Heinrich Christoph Tempelhoff 1 1 2
383. Zimmermann Hannß Boppo Lincke 2 1 3
384. Brauhaus Amtmann Christoph Gottfried Leuckert 7 3 10
Nota: das Brauen haben die Kilmerschen Erben
Ritter Gaße/ Esels Gaße Nr. 385-415 385. Brauhaus Posamentier Johann Martin Reiffs Erben 3 3 6
386. Brauhaus Schuster Hanns Valentin Zincke 1 4 5
387. Brauhaus Cammer Rath Theophilus Friedrich Werner 3 4 7
388. Brauhaus Tuchmacher Christian Schwalbe 2 6 8
389. Tuchmacher George Christian Sänger 2 5 7
390. Brauhaus Superintendenz in Kirch Hayn Dr. Albertus Bötcher 4 3 7
391. Leinweber Hanns George Brauns W. 1 2 3
392. Tagelöhner Hanns Martin Müller 1 2 3
393. Brauhaus Bürgermeister Carl Christoph Ludwigs Erben 3 2 5
394. Anzieher Hanns Joachim Gutjahr 1 4 5
395. Cantzley Bothe Lorentz Rudolph 3 4 7
396. Tuchmar Christoph Wentzels W. 1 3 4
397. Bergmann Hanns Heinrich Müller 1 4 5
398. Brauhaus Cantzley- Michael Pressel 6 6 12
399. Director ledige Stete 0 0 0
400. Tuchmacher Caspar Berger 1 4 5
401. Tagelöhner Rudolph Blüting 1 2 3
402. Schneider Hanns Nicolaus Bauer 1 1 2
403. Tagelöhner Thomas Brauer 2 3 5
404. Tagelöhner Jacob Guthjahrs W. 1 3 4
405. Kutscher bey No. 191 George Jacob Chiliander 0 1 1
406. Schiefferdecker Hannß Christoph Esmanns W. 0 2 2
407. Scherenschleiffer Christian Schultze 0 3 3
408. Hirte George Heinrich Mey 2 1 3
409. Anzieher Johann Hieronymus Wentzel 3 1 4
410. Herrschaftlicher Reitknecht Adam Leopold 3 2 5
411. Tagelöhner Andreas Krumbholtz 2 2 4
412. Zimmermann Paul Caspar Müller 2 2 4
413. Tagelöhner Johann Andreas Müller 2 1 3
414. Drechsler und Freyschenke Johann Albert Sebeck 1 2 3
415. Mühle Müller Valentin Andreas Meyer 3 4 7
416. Mühle Öhlmüller Hanns Aderholtz 3 3 6
417. Mühle Müller Christoph Richter 2 3 5
Not.: diese beiden Nummern [416/417] haben nicht auf den Riß kommen können
418. Mühle Öhlmüller Christian Hoff im Kalten Thale 2 3 5

Landeshauptarchiv Wernigerode, Rep. H Stolberg-Stolberg, Ortschaften: Stadt Stolberg, Nr. 97a; Transkription durch M. und D. Lücke